-
Фронтальный погрузчик XCMG ZL50G имеет центральный мост шарнирного типа, маленький радиус поворота, гарантированное преодоление препятствий, подъемов и т.п.;
-
Фронтальный погрузчик XCMG ZL50G имеет контроль за системой тормозов, что делает машину надежной и безопасной;
-
Фронтальный погрузчик XCMG ZL50G имеет современную, удобную и функциональную кабину;
-
Фронтальный погрузчик XCMG ZL50G может быть оснащен дизельными двигателями фирм SHANGHAI, STYRE, CAT или CUMMINS.
Техническая характеристика фронтального погрузчика XCMG ZL50G
| РАЗМЕРЫ XCMG ZL50G | |
| Колесная база, мм | 3200 |
| Колея, мм | 2250 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 7920 х 3050 х 3400 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Высота с поднятым ковшом, мм | 5100 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XCMG ZL50G | |
| Снаряженная масса, кг | 16500 |
| Вместительность ковша, м³ | 3,0/4,5 |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Высота выгрузки, мм | 3110 |
| Дальность выгрузки, мм | 1320 |
| Мин. радиус разворота, мм | 6630 |
| Преодолеваемый подъем, ° | 30 |
| Максимальная скорость, км/ч | 42 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кН | 110 |
| Сила отрыва ковша, кН | 175 |
| Усилие вытягивания, кН | 158 |
| Время подъема ковша, с | 6,5 |
| Время опускания ковша, с | 4,0 |
| Время выгрузки ковша, с | 1,5 |
| Автоматическое выравнивание ковша | Есть |
| ДВИГАТЕЛЬ XCMG ZL50G | |
| Модель | C6121ZG10h (CAT3306B лицензия) |
| Тип | Рядный, водяное охлаждение, прямой впрыск, турбо |
| Кол-во цилиндров - Диаметр цилиндра,мм х Ход поршня,мм | 6 - 121 х 152 |
| Рабочий объем,л | 10,5 |
| Крутящий момент, Н*м | 840 при 1400 об/мин |
| Мощность, кВт | 158 |
| Мин. расход топлива, г/кВт*ч | 215 |
| Номинальные обороты, об/мин | 2200 |
| ТРАНСМИССИЯ XCMG ZL50G | |
| Модель | ZF 4WG200 (Германия) |
| Тип | POWERSHIFT (переключение без выключения сцепления), переключатель KICKDOWN |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, трехэлементный |
| Количество передач | 4 вперед, 3 назад |
| МОСТЫ И ШИНЫ XCMG ZL50G | |
| Мосты | SEM ZL60 |
| Передний мост | Зафиксирован на раме |
| Задний мост | Колеблящийся относительно рамы |
| Дифференциалы | Повышенного трения, самоблокирующиеся |
| Главный редуктор | Одноступенчатый |
| Бортовой редуктор | Одноступенчатый, планетарный |
| Размер шин | 23,5-25-16PR (L-3) |
| Давление в передних шинах, кПа | 343 |
| Давление в задних шинах, кПа | 304 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ XCMG ZL50G | |
| Тип | Сочлененная рама, поточно-усиленная, с компенсацией давления |
| Угол поворота, ° | 38±1 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА XCMG ZL50G | |
| Рабочий тормоз | Пневматический на все колеса, дисковый в масле |
| Стояночный тормоз | Подпружиненный, пневмоотключаемый |
| Аварийный тормоз | Автоматический, управляемый отсечкой воздуха |
| РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА XCMG ZL50G | |
| Технология | CAT, спаренный насос |
| Рабочий распределительный клапан | DF3211 |
| Насос | CBGj3100 |
| Рабочее давление, кгс/см² | 180 |
| ЕМКОСТИ XCMG ZL50G | |
| Топливного бака, л | 300 |
| Масляного бака, л | 300 |
| Система смазки двигателя, л | 19 |
| Системы охлаждения двигателя, л | 60 |
| Переднего моста, л | 34 |
| Заднего моста, л | 28 |
| Гидротрансформатора и трансмиссии, л | 28 |