Характеристики
| Базовое шасси | МЗКТ-6923 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Двигатель | ЯМЗ-238Д(Б) |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 243, (330) |
| Грузоподъемность, т | 50 |
| Грузовой момент, тм | |
| Вылет стрелы, м | 3-24 |
| Высота подъема, м | |
| с основной стрелой | 10,6-32 |
| с гуськом | 50 |
| Длина стрелы, м | 10,6 |
| Длина гуська, м | 9,5-16 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 0,4 |
| Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 10 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
| Частота вращения, 1/мин | |
| Скорость передвижения, км/ч | 70 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 13200 |
| высота | 3700 |
| ширина | 2500 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 38,6 |
| Распределение нагрузки на дорогу, т.с. | |
| через шины передних колес тележки | |
| через шины задних колес тележки |
Грузовысотные характеристики