МАЗ-5516А5-371
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13000 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 20000 |
Объем платформы, м3 | 12.5 |
Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 242 (330) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381 (9JS135A)* |
Число передач КП | 8 (9)* |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 (5.49)* |
Максимальная скорость, км/ч | 85** |
Размер шин | 12,00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Тип кабины | малая |
На комплектации МАЗ-5516А5-371 возможна установка по заказу кузова с задним бортом объёмом 12,5 и 15,4м3
|
МАЗ-5516А5-380
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13000 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 20000 |
Объем платформы, м3 | 12.5 |
Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 242 (330) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381 (9JS135A)* |
Число передач КП | 8 (9)* |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 (5.49)* |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Размер шин | 12,00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Тип кабины | большая |
По желанию заказчика устанавливается: - большая подрессоренная кабина
*) Комплектация с КП 9JS135A: МАЗ-5516А5-380-050 **) с ограничителем скорости |
МАЗ-5516А5-373
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13000 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 20000 |
Объем платформы, м3 | 10.5 |
Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 242 (330) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381 (9JS135A)* |
Число передач КП | 8 (9)* |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 (5.49)* |
Максимальная скорость, км/ч | 85** |
Размер шин | 12,00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Тип кабины | малая |
|