МАЗ-555102-220,-223
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18200 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8000 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 10000 |
| Объем платформы, м3 | 5.4(8.2)* |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2(E-2) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 169(230) |
| Коробка передач | ЯМЗ-236П |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 7.14 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 91(85)** |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Тип кабины | малая |
|
* Комплектации с надставными бортами - МАЗ-555102-223 ** С ограничителем скорости |
|