Характеристики
| Масса снаряженного седельного тягача, кг | 6180 | |
| Распределение нагрузки на дорогу от снаряженной массы через шины, Н (кгс): | ||
| передних оси | 36400 (3640) | |
| заднего моста | 25400 (2540) | |
| Нагрузка на седельно - сцепное устройство, кгс | 8100 | |
| Полная масса седельного тягача, кг | 14500 | |
| Распределение нагрузки на дорогу от полной массы через шины, Н (кгс): | ||
| передней оси | 45000 (4500) | |
| заднего моста | 100000 (10000) | |
| Радиус поворота, м | 8,0 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | |
Двигатель
| Модель | ЯМЗ - 236НЕ2 |
| Тип | дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Рабочий объем, л | 16,5 |
| Мощность, л.с/кВт. | 230/169 |
| при мин-1 | 2100 |
Сцепление
| Фрикционное, сухое, двухдисковое |
Средства облегчения пуска
| Жидкостной подогреватель, электрофакельное устройство во впускном трубопроводе двигателя |
Коробка передач
| Механическая, восьмиступенчатая. |
Ведущий мост
| Одноступенчатый |
Карданная передача
| Окрытая со скользящим шлицевым соединением и промежуточной опорой |
Колёса и шины
| Колеса дисковые 7,0 - 20 |
| Шины камерные 280R508 |
Рулевой механизм
| С гидравлическим усилителем |
Тормозные механизмы
| Барабанные |
Электрооборудование
| Однопроводная система с номинальным напряжением 12В. Стартер напряжением 24В |
Кабина
| Двухместная, с двумя спальными местами |