Дефлекторы устанавливают на вытяжных шахтах в системах естественной вентиляции для усиления тяги. Присоединительные размеры дефлекторов соответствуют нормализованному ряду воздуховодов и узлов прохода через перекрытия по серии типовых конструкций 5.904-45.
Габаритные и присоединительные размеры (мм) | Пример обозначения |
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
Номер дефлектора | Обозначение | D | D1 | H | H2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Д315.00.000 315 | 315 | 510 | 450 | 300 | 8,0 |
4 | Д315.00.000 400 | 400 | 730 | 640 | 430 | 16,7 |
5 | Д315.00.000 500 | 500 | 850 | 840 | 550 | 31,8 |
6 | Д315.00.000 630 | 630 | 1190 | 980 | 680 | 46,5 |
7 | Д710.00.000 710 | 710 | 1320 | 1027 | 780 | 74,8 |
8 | Д710.00.000 800 | 800 | 1530 | 1285 | 920 | 104,2 |
9 | Д710.00.000 900 | 900 | 1750 | 1542 | 1060 | 139,4 |
10 | Д710.00.000 1000 | 1000 | 2000 | 1764 | 1220 | 178,6 |
По отдельной заявке изготавливаются дефлекторы нестандартных размеров.