АНЦ-320
Вы здесь
АНЦ-320 АНЦ-320 предназначен для нагнетания рабочих жидкостей при цементировании скважин в процессе бурения и капитального ремонта, а также при проведении других промывочно-продавочных работ на нефтяных и газовых скважинах
Технические характеристики агрегата цементировочного АНЦ-320
Основные характеристики | |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 10150х2700х3225 |
Масса, не более, кг | 16000/15000 |
Мощность полезная, кВт | 100/135/63 |
Наибольшая идеальная подача, куб.дм/с | 25/23/10,8 |
Насос высокого давления | НЦ-320 |
Основные характеристики насосов высокого давления в составе агрегатов | НЦ/Трехплунжерный насос/НБ-80 |
Отбираемая мощность, кВт | 176 |
Предельное давление нагнетания, МПа | 40/50/12 |
Силовой привод | Двигатель автомобиля |
Тип агрегата | АНЦ-320, АНП-320 |
Водопадающий блок | |
Двигатель ЗМЗ-511 | |
Максимальная частота вращения вала двигателя, об/мин | 3200 |
Мощность, кВт | До 92 |
Рабочая частота, об/мин | 2500-2950 |
Манифольд | |
Вместимость бачка для цементного раствора, куб.м | 0,25 |
Вместимость мерного бака, куб.м | 6 |
Нагнетательной линии цементировочного и водяного насосов, мм | 50 |
Условный диаметр приемной линии цементировочного и водяного насосов, мм | 100 |
Центробежный насос ЦНС-38 | |
Давление, МПа | 1,54 |
Подача, куб.дм/с | 10,5 |